Sezona 1993/1994
Medobčinska košarkarska liga
- LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 11. KROGU
1. | COMET veterani | 11 | 11 | 0 | 703 : 550 | 22 |
2. | BANEX | 11 | 9 | 2 | 538 : 485 | 20 |
3. | TOPLICE DOBRNA | 11 | 8 | 3 | 674 : 585 | 19 |
4. | TEN KLUB BUSER | 11 | 7 | 4 | 532 : 449 | 18 |
5. | KOMUNALA | 11 | 6 | 5 | 636 : 615 | 17 |
6. | AERO KLUB | 11 | 5 | 6 | 462 : 502 | 16 |
7. | ROGLA “B” | 11 | 5 | 6 | 502 : 524 | 16 |
8. | ALBATROS | 11 | 4 | 7 | 454 : 523 | 15 |
9. | GOZDIČ | 11 | 4 | 7 | 513 : 567 | 15 |
10. | PRO – BIT | 11 | 4 | 7 | 555 : 609 | 15 |
11. | KLUB ŠTUDENTOV | 11 | 3 | 8 | 519 : 536 | 14 |
12. | PEKARNA TEŽAK (-1) | 11 | 0 | 11 | 449 : 598 | 10 |
2. LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 11. KROGU
1. | UNIOR ATRAS | 11 | 9 | 2 | 579 : 421 | 20 |
2. | EUROTOURS | 11 | 9 | 2 | 544 : 391 | 20 |
3. | PIT BULLS | 11 | 9 | 2 | 520 : 416 | 20 |
4. | M.F. FLYERS | 11 | 8 | 3 | 590 : 476 | 19 |
5. | K-2 TRADE (-1) | 11 | 7 | 4 | 501 : 445 | 17 |
6. | SCHIKI | 11 | 6 | 5 | 447 : 430 | 17 |
7. | GOSTILNA KUZMAN (-1) | 11 | 7 | 4 | 498 : 440 | 17 |
8. | RIMLJANI | 11 | 5 | 6 | 444 : 460 | 16 |
9. | TRADE EXPORT | 11 | 3 | 8 | 448 : 535 | 14 |
10. | ŠKEDENJ | 11 | 1 | 10 | 409 : 579 | 12 |
11. | PLUTON (-1) | 11 | 2 | 9 | 409 : 572 | 12 |
12. | MVP | 11 | 1 | 10 | 321 : 542 | 12 |
Deli naprej
ZADNJE OBJAVE:
OZNAKE:
alpska šola
bazen
Bazenske igre zbelovo
drsališče na mestnem trgu
Erasmus+
fitnes
KS Zbelovo
Letni program športa 2015
LPŠ 2022
mini pokal za dekleta
Perpetuum Jazzile
plavalni tečaj slovenske konjice
plavalni tečaj zbelovo
predavanje
prosti termini
rekreacija
skala
step by step
zaključni turnir pokala članic
Zavod za šport Slovenske Konjice
Športna dvorana Slovenske Konjice
Športnik leta 2014 Slovenske Konjice
šport
športnik leta
športvkonjicah