Sezona 1997/1998
Medobčinska košarkarska liga
- LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 11. KROGU
1. | BANEX | 11 | 10 | 1 | 724 : 537 | 21 | 187 |
2. | COMET veterani | 11 | 10 | 1 | 807 : 535 | 21 | 272 |
3. | SCHIKI | 11 | 8 | 3 | 687 : 578 | 19 | 109 |
4. | RIMLJANI | 11 | 6 | 5 | 551 : 592 | 17 | -41 |
5. | AVTO BUSER | 11 | 6 | 5 | 607 : 599 | 17 | 8 |
6. | ALBATROS | 11 | 5 | 6 | 583 : 593 | 16 | -10 |
7. | EUROTOURS | 11 | 5 | 6 | 518 : 504 | 16 | 14 |
8. | M.F. FLYERS | 11 | 4 | 7 | 490 : 657 | 15 | -167 |
9. | STARINE 1825 | 11 | 4 | 7 | 493 : 581 | 15 | -88 |
10. | VRTNARSTVO LIPA | 11 | 4 | 7 | 591 : 664 | 15 | -73 |
11. | GOSTIŠČE SMOGAVC | 11 | 2 | 9 | 502 : 564 | 13 | -62 |
12. | PRO – BIT (-1) | 11 | 2 | 9 | 427 : 576 | 12 | 149 |
2. LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 9. KROGU
1. | MLADINSKI SERVIS | 7 | 6 | 1 | 369 : 287 | 13 | 82 |
2. | PLUTON | 7 | 5 | 2 | 317 : 302 | 12 | 15 |
3. | GKN-UAS | 7 | 5 | 2 | 377 : 317 | 12 | 60 |
4. | EISKELER | 7 | 4 | 3 | 337 : 327 | 11 | 10 |
5. | FLIPERJI | 7 | 4 | 3 | 288 : 278 | 11 | 10 |
6. | ŠD KANJA | 7 | 3 | 4 | 270 : 364 | 10 | -94 |
7. | GALERO | 7 | 1 | 6 | 274 : 364 | 8 | -90 |
8. | UNIMONT-TRGOPEK | 7 | 0 | 7 | 235 : 297 | 7 | -62 |
Deli naprej
OZNAKE:
alpska šola
bazen
Bazenske igre zbelovo
drsališče na mestnem trgu
Erasmus+
fitnes
KS Zbelovo
Letni program športa 2015
LPŠ 2022
mini pokal za dekleta
Perpetuum Jazzile
plavalni tečaj slovenske konjice
plavalni tečaj zbelovo
predavanje
prosti termini
rekreacija
skala
step by step
zaključni turnir pokala članic
Zavod za šport Slovenske Konjice
Športna dvorana Slovenske Konjice
Športnik leta 2014 Slovenske Konjice
šport
športnik leta
športvkonjicah